Via onderstaande link vindt u een overzicht van de vakanties voor het betreffende schooljaar van het VSO:
– Vakantierooster schooljaar 2020-2021
augustus | september | oktober | ||||||||||||||||
week | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||
ma | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | V | 26 | ||||||||
di | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | V | 27 | ||||||||
wo | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | V | 28 | ||||||||
do | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | V | 29 | ||||||||
vr | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | S | V | 30 | ||||||||
november | december | januari | ||||||||||||||||
week | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | V | V | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
di | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | V | V | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
wo | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | V | V | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
do | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | V | V | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
vr | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | V | V | 8 | S | 22 | 29 | |||||
februari | maart | april | ||||||||||||||||
week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
ma | 1 | 8 | V | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | V | 12 | 19 | S | |||||
di | 2 | 9 | V | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | V | |||||
wo | 3 | 10 | V | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
do | 4 | 11 | V | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
vr | 5 | 12 | V | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
mei | juni | juli | ||||||||||||||||
week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
ma | V | V | 17 | V | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | V | |||||
di | V | V | 18 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | V | |||||
wo | V | V | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | V | |||||
do | V | V | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | V | |||||
vr | V | V | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | V |
V = vrije dag voor leerlingen
S = studiedag personeel, leerlingen vrij